Model/Brand/Package
Category/Description
Inventory
Price
Data
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0082uF 200V X7R 10% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack365110+$1.071950+$1.0163100+$0.9766300+$0.9528500+$0.92901000+$0.90522500+$0.86945000+$0.8615
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0082uF 100V X7R 20% Radial 2.5mm 125℃ Ammo Pack186620+$0.452350+$0.4188100+$0.4020300+$0.3886500+$0.37861000+$0.37195000+$0.365210000+$0.3585
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 820pF 200V C0G 5% Radial 2.5mm 125℃ Ammo Pack710810+$1.278550+$1.2122100+$1.1648300+$1.1364500+$1.10801000+$1.07962500+$1.03705000+$1.0275
-
Category: capacitanceDescription: Multilayer ceramic capacitor MLCC - with lead K 100V 82NF+/-10% X7R AMMO E385135+$1.395925+$1.292550+$1.2201100+$1.1891500+$1.16842500+$1.14265000+$1.132210000+$1.1167
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack595820+$0.472550+$0.4375100+$0.4200300+$0.4060500+$0.39551000+$0.38855000+$0.381510000+$0.3745
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% Radial 2.5mm 125℃ Ammo Pack654120+$0.403750+$0.3738100+$0.3588300+$0.3468500+$0.33791000+$0.33195000+$0.325910000+$0.3199
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0047uF 500V X7R 20% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack313310+$1.258250+$1.1930100+$1.1464300+$1.1184500+$1.09041000+$1.06252500+$1.02055000+$1.0112
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 68pF 100V C0G 10% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack296720+$0.619750+$0.5738100+$0.5508300+$0.5324500+$0.51871000+$0.50955000+$0.500310000+$0.4911
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0047uF 500V X7R 10% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack77175+$1.622725+$1.502550+$1.4184100+$1.3823500+$1.35832500+$1.32825000+$1.316210000+$1.2982
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 68pF 100V C0G 5% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack379920+$0.324050+$0.3000100+$0.2880300+$0.2784500+$0.27121000+$0.26645000+$0.261610000+$0.2568
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0047uF 200V X7R 20% Radial 2.5mm 125℃ Ammo Pack646110+$0.993650+$0.9421100+$0.9053300+$0.8832500+$0.86111000+$0.83902500+$0.80595000+$0.7986
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0039uF 100V C0G 5% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack14895+$2.143825+$1.985050+$1.8738100+$1.8262500+$1.79442500+$1.75475000+$1.738910000+$1.7150
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.039uF 200V X7R 20% Radial 2.5mm 125℃ Ammo Pack73305+$3.186025+$2.950050+$2.7848100+$2.7140500+$2.66682500+$2.60785000+$2.584210000+$2.5488
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 470pF 500V C0G 5% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack28765+$1.602525+$1.483850+$1.4007100+$1.3651500+$1.34132500+$1.31165000+$1.299810000+$1.2820
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0047uF 50V C0G 10% Radial 2.5mm 125℃ Ammo Pack46615+$2.369325+$2.193850+$2.0709100+$2.0183500+$1.98322500+$1.93935000+$1.921710000+$1.8954
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0047uF 100V C0G 5% Radial 2.5mm 125℃ Ammo Pack16305+$2.143825+$1.985050+$1.8738100+$1.8262500+$1.79442500+$1.75475000+$1.738910000+$1.7150
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 47pF 50V C0G 5% Radial 2.5mm 125℃ Ammo Pack629020+$0.363250+$0.3363100+$0.3228300+$0.3120500+$0.30401000+$0.29865000+$0.293210000+$0.2878
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0039uF 100V X7R 10% Radial 2.5mm 125℃ Ammo Pack583020+$0.482050+$0.4463100+$0.4284300+$0.4141500+$0.40341000+$0.39635000+$0.389110000+$0.3820
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0039uF 200V C0G 10% Radial 2.5mm 125℃ Ammo Pack26885+$3.165825+$2.931350+$2.7671100+$2.6968500+$2.64992500+$2.59125000+$2.567810000+$2.5326
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.039uF 500V X7R 10% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack36065+$4.641325+$4.297550+$4.0568100+$3.9537500+$3.88492500+$3.79905000+$3.764610000+$3.7130
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 390pF 100V X7R 20% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack539320+$0.403750+$0.3738100+$0.3588300+$0.3468500+$0.33791000+$0.33195000+$0.325910000+$0.3199
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 39pF 100V C0G 5% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack477620+$0.500950+$0.4638100+$0.4452300+$0.4304500+$0.41921000+$0.41185000+$0.404410000+$0.3970
-
Category: capacitanceDescription: Multilayer ceramic capacitor MLCC - with lead K 200V 39PF+/-10% C0G AMMO E3844510+$1.012550+$0.9600100+$0.9225300+$0.9000500+$0.87751000+$0.85502500+$0.82135000+$0.8138
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 39pF 100V C0G 5% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack457120+$0.500950+$0.4638100+$0.4452300+$0.4304500+$0.41921000+$0.41185000+$0.404410000+$0.3970
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0022uF 100V X7R 20% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack361920+$0.500950+$0.4638100+$0.4452300+$0.4304500+$0.41921000+$0.41185000+$0.404410000+$0.3970
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 0.0033uF 500V X7R 20% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack91955+$1.474225+$1.365050+$1.2886100+$1.2558500+$1.23402500+$1.20675000+$1.195710000+$1.1794
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 330pF 200V C0G 10% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack793910+$1.081450+$1.0253100+$0.9852300+$0.9612500+$0.93721000+$0.91312500+$0.87715000+$0.8691
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 330pF 50V X7R 20% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack146120+$0.344350+$0.3188100+$0.3060300+$0.2958500+$0.28821000+$0.28315000+$0.278010000+$0.2729
-
Category: capacitanceDescription: Cap Ceramic 330pF 500V C0G 10% Radial 5mm 125℃ Ammo Pack46335+$1.377025+$1.275050+$1.2036100+$1.1730500+$1.15262500+$1.12715000+$1.116910000+$1.1016
